江蘇佰隆環境工程有限公司
聯系人:倪先生
手機:15895180111
地址:江蘇省鹽城市鹽都區鹽龍街道華銳南路西側健仁居委會88號
產品詳情
BLQM型氣箱脈沖袋除塵器是我公司自主研制的高效袋式除塵器。它綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等諸類除塵器的優點,克服了分室反吹清灰強度不夠、脈沖噴吹清灰與過濾同時進行會產生粉塵再吸附現象的缺點,采用高能離線清灰方式,具有清灰能量大、清灰效果好、系統阻力低、濾袋使用壽命長、除塵效率高等特點,廣泛應用于水泥企業的粉磨、破碎、包裝、庫頂、配料等系統的除塵。它不僅能凈化一般的含塵氣體,還能處理高濃度(高1300g/Nm3)的含塵氣體,可直接作為立式磨、O-Sepa選粉機等的成品收集的工藝設備。除水泥工業外,它也可用于糧食、輕工、礦山、電力、化工、冶金等行業的除塵。
本系列除塵器由不同室數和每室的不同濾袋數,組成多種不同規格,每室的濾袋數有32、64、96 、128四種,濾袋直徑均為130mm,160mm兩種。
性能特點:
1、脈沖離線清灰,除塵效率高達99.99%以上,粉塵無二次吸附,特別適用于處理高濃度煙氣。
2、利用高溫煙氣反吹,有效防止結露、糊袋現象。
3、新型易清灰濾袋的使用,可靠的煙氣溫度跟蹤系統,能適應各種煙氣條件。
4、全自動電腦控制,操作簡便,可靠性好。
5、氣箱式結構,降低了局部阻損。并免除了濾袋安裝不便等問題。
氣箱脈沖袋除塵器技術性能:
表(一)
| 規格型號 性能參數 | BLQM32-3 | BLQM32-4 | BLQM32-5 | BLQM32-6 | ||||
| 處理風量(m3/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | ||||
| 總過濾面積(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | ||||
| 凈過濾面積(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | ||||
| 收塵室數(室) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 每室袋數(室) | 32 | |||||||
| 濾袋總數(室) | 96 | 128 | 160 | 192 | ||||
| 脈沖閥 | 數量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 規格(英寸) | 11/2 | |||||||
| 濾袋規格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | |||||||
| 濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||
| 過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||
| 承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||
| 入口氣體含塵 濃度(g/m3) | <1000 | |||||||
| 噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | ||||
| 鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||
| 螺旋輸送機 | 無 | |||||||
| 保溫面積(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | ||||
表(二)
| 規格型號 性能參數 | BLQM64-4 | BLQM64-5 | BLQM64-6 | BLQM64-7 | |||||
| 處理風量(m3/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |||||
| 總過濾面積(㎡) | 248 | 310 | 372 | 434 | |||||
| 凈過濾面積(㎡) | 186 | 248 | 310 | 372 | |||||
| 收塵室數(室) | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 每室袋數(室) | 64 | ||||||||
| 濾袋總數(室) | 256 | 320 | 384 | 448 | |||||
| 脈沖閥 | 數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 規格(英寸) | 2 | ||||||||
| 濾袋規格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | ||||||||
| 濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | ||||||||
| 過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||||
| 承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||||
| 入口氣體含塵 濃度(g/m3) | <1000 | ||||||||
| 噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | ||||||||
| 螺旋輸送機 | 無 | ||||||||
| 保溫面積(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 | |||||
表(三)
| 規格型號 性能參數 | BLQM96-5 | BLQM96-6 | BLQM96-7 | BLQM96-8 | BLQM96-9 | |||||
| 處理風量(m3/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | |||||
| 總過濾面積(㎡) | 465 | 557 | 650 | 774 | 836 | |||||
| 凈過濾面積(㎡) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | |||||
| 收塵室數(室) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 每室袋數(室) | 96 | |||||||||
| 濾袋總數(室) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |||||
| 脈沖閥 | 數量(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 規格(英寸) | 21/2 | |||||||||
| 濾袋規格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | |||||||||
| 濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||||
| 過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||
| 承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||
| 入口氣體含塵 濃度(g/m3) | <1000 | |||||||||
| 噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||||
| 螺旋輸送機 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||||
| 保溫面積(㎡) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
表(四)
| 規格型號 性能參數 | BLQM96 -2×5 | BLQM96 -2×6 | BLQM96 -2×7 | BLQM96 -2×8 | BLQM96 -2×9 | BLQM96 -2×10 | |
| 處理風量(m3/h) | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
| 總過濾面積(㎡) | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
| 凈過濾面積(㎡) | 837 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
| 收塵室數(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 每室袋數(室) | 96 | ||||||
| 濾袋總數(室) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
| 脈沖閥 | 數量(個) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 規格(英寸) | 11/2 | ||||||
| 濾袋規格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | ||||||
| 濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | ||||||
| 過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||
| 承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||
| 入口氣體含塵 濃度(g/m3) | <1000 | ||||||
| 噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
| 鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | ||||||
| 螺旋輸送機 | 無 | ||||||
| 保溫面積(㎡) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | |
表(五)
| 規格型號 性能參數 | BLQM128-6 | BLQM128-7 | BLQM128-8 | BLQM128-9 | ||||
| 處理風量(m3/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 10110 | ||||
| 總過濾面積(㎡) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | ||||
| 凈過濾面積(㎡) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | ||||
| 收塵室數(室) | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 每室袋數(室) | 64 | |||||||
| 濾袋總數(室) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | ||||
| 脈沖閥 | 數量(個) | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| 規格(英寸) | 21/2 | |||||||
| 濾袋規格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×3060 | |||||||
| 濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||
| 過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||
| 承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||||||
| 除塵器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||
| 入口氣體含塵 濃度(g/m3) | <1000 | |||||||
| 噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||
| 壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||||
| 鎖風裝置 | 根據工藝情況需要確定 | |||||||
| 螺旋輸送機 | 無 | |||||||
| 保溫面積(㎡) | 116 | 124 | 131 | 139 | ||||
- 上一篇:HQMM型煤磨專用氣箱脈沖布袋除塵器
- 下一篇:散點收塵器



微信二維碼